Mandates
Commoner tuning adjustments chosen at game start.
| Offensive Mandate | Value | Defensive Mandate | Value |
|---|---|---|---|
| POISON_DECAY_VALUE | 1 | TROUBLED_DECAY_VALUE | 1 |
| POISON_DECAY_VALUE | -1 | TROUBLED_DECAY_VALUE | -1 |
| DRUNK_DECAY_VALUE | 1 | HEXXED_DECAY_VALUE | 1 |
| MAX_JUMPS | 1 | MAX_JUMPS | -1 |
| DRUNK_PROPOGATE_DIRECTION | HIGH | HEXXED_PROPOGATE_DIRECTION | HIGH |
| DRUNK_DUPLICATION_DIRECTION | LOW | HEXXED_DUPLICATION_DIRECTION | LOW |
| UNREST_RESISTANCE_RUIN | 1 | UNREST_RESISTANCE_SCHISM | 1 |
| UNREST_RESISTANCE_RUIN | -1 | UNREST_RESISTANCE_SCHISM | -1 |
| UNREST_RESISTANCE_CONCORD | 1 | UNREST_RESISTANCE_CONCORD | -1 |
| UNREST_RESISTANCE_BASE | 1 | UNREST_RESISTANCE_BASE | -1 |
| MINUMUM_NEIGHBORS_CAPTURE | -1 | MINIMUM_CONNECTIONS_END_SUPPRESION | 1 |
| UNREST_SCHISM_VALUE | CONCORD | UNREST_RESISTANCE_MULTIPLE_RUIN | -1 |
| UNREST_RESISTANCE_MULTIPLE_RUIN | 1 | UNREST_SCHISM_VALUE | RUIN |
| CONCORD_GUARD_TOWER_GROWTH_VALUE | 1 | CONCORD_GUARD_RECRUIT_VALUE | 1 |
